
| 接收机类型:定位定向GNSS接收机 | 信号接收 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galieo、QZSS、IRNSS、Atlas |
| 通道 | 300 | |
| GPS 灵敏度 | -142dBm | |
| SBAS跟踪 | 2通道平行跟踪 | |
| 更新速率 | 标准10Hz,最高50Hz | |
| 授时精度 | 20ns | |
| 冷启动 | 40s | |
| 热启动 | 5s | |
| 定位精度 | 单点 | 1.2m(RMS),2.5m(2DRMS) |
| SBAS(WAAS) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
| Atlas(L-band) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
| 航向精度 | <0.3°rms | |
| 姿态精度 | <1°(RMS) | |
| 涌浪精度 | 30cm(DGPS),10cm(Atlas) | |
| 通讯参数 | 串口 | 1个232串口,1个RS422串口,1个半双工RS422串口,NMEA2000 |
| 波特率 | 4800-115200 | |
| 差分改正 | Atlas,SBAS、Beacon | |
| 电源参数(9-36V反极性保护) | 尺寸 | 66.9长×20.9宽×12.2高(cm) |
| 重量 | 2.1kg | |
| 状态灯 | 电源指示灯、GNSS锁定灯、航向灯 | |
| 辅助设备 | 陀螺仪 | 提供航向平滑、快速定向重捕获和可靠性,当卫星信号丢失时,可提供长达3分钟的辅助航向,精度<1°/min |
| 倾斜传感器 | 提供纵摇与横滚数据,在定位解决方案中协助提供快速启动 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
| 接收机类型:定位定向GNSS接收机 | 信号接收 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galieo、QZSS、IRNSS、Atlas |
| 通道 | 300 | |
| GPS 灵敏度 | -142dBm | |
| SBAS跟踪 | 2通道平行跟踪 | |
| 更新速率 | 标准10Hz,最高50Hz | |
| 授时精度 | 20ns | |
| 冷启动 | 40s | |
| 热启动 | 5s | |
| 定位精度 | 单点 | 1.2m(RMS),2.5m(2DRMS) |
| SBAS(WAAS) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
| Atlas(L-band) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
| 航向精度 | <0.3°rms | |
| 姿态精度 | <1°(RMS) | |
| 涌浪精度 | 30cm(DGPS),10cm(Atlas) | |
| 通讯参数 | 串口 | 1个232串口,1个RS422串口,1个半双工RS422串口,NMEA2000 |
| 波特率 | 4800-115200 | |
| 差分改正 | Atlas,SBAS、Beacon | |
| 电源参数(9-36V反极性保护) | 尺寸 | 66.9长×20.9宽×12.2高(cm) |
| 重量 | 2.1kg | |
| 状态灯 | 电源指示灯、GNSS锁定灯、航向灯 | |
| 辅助设备 | 陀螺仪 | 提供航向平滑、快速定向重捕获和可靠性,当卫星信号丢失时,可提供长达3分钟的辅助航向,精度<1°/min |
| 倾斜传感器 | 提供纵摇与横滚数据,在定位解决方案中协助提供快速启动 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。