参数类别 | 参数项 | 参数值 |
---|---|---|
测量性能 | 通道数 | 1598通道 |
信号跟踪 | 支持BDS-2/3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS等多系统多频信号 | |
定位精度 | 标准单点解 | H≤1.5m,V≤3m(1σ,PDOP≤4) |
静态GNSS测量 | 平面:±(2.5+0.5×10⁻⁶×D)mm,高程:±(5.0+0.5×10⁻⁶×D)mm(D为基线长度) | |
实时动态测量 | 平面:±(8+1×10⁻⁶×D)mm,高程:±(15+1×10⁻⁶×D)mm(D为基线长度) | |
PPP精密单点定位 | 平面≤10cm,高程≤20cm;初始化时间≤15分钟 | |
组合导航 | 信号失锁3s精度保持cm级,10s保持m级 | |
定向精度 | 方位角精度 | (0.15/R)°(R为基线长度,单位:m) |
硬件规格 | 尺寸 | 长150mm×宽195mm×高60mm |
重量 | 1.45kg | |
工作温度 | -45℃~+85℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防护等级 | IP67(三重防水防尘) | |
防震性能 | 抗1.5米跌落 | |
电气特性 | 电源 | 9-36V宽压直流 |
电池 | 内置5000mAh锂电池,连续工作≥6小时(外接电源自动充电) | |
通讯接口 | I/O端口 | RJ45×1、RS232串口×2、Type-C×1、SIM卡槽×1、PPS输出×1、GNSS天线接口(TNC)×2、4G天线(SMA)×1、电台天线(TNC)×1 |
电台 | 内置收发一体电台(410-470MHz),支持Farlink、SOUTH等协议 | |
网络模块 | 4G全网通(兼容CORS系统),支持WIFI(802.11b/g/n)、蓝牙BT4.2 | |
数据存储 | 存储容量 | 内置64GB固态存储(支持扩展及自动循环存储) |
采样频率 | 最高20Hz | |
数据格式 | 静态:STH、Rinex;差分:RTCM3.0/3.2;输出:NMEA 0183、PJK平面坐标等 | |
系统与交互 | 操作系统 | Linux |
显示屏 | 2.8寸高清LCD屏 | |
管理功能 | 内置Web UI管理平台(支持WIFI/USB访问) |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
参数类别 | 参数项 | 参数值 |
---|---|---|
测量性能 | 通道数 | 1598通道 |
信号跟踪 | 支持BDS-2/3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS等多系统多频信号 | |
定位精度 | 标准单点解 | H≤1.5m,V≤3m(1σ,PDOP≤4) |
静态GNSS测量 | 平面:±(2.5+0.5×10⁻⁶×D)mm,高程:±(5.0+0.5×10⁻⁶×D)mm(D为基线长度) | |
实时动态测量 | 平面:±(8+1×10⁻⁶×D)mm,高程:±(15+1×10⁻⁶×D)mm(D为基线长度) | |
PPP精密单点定位 | 平面≤10cm,高程≤20cm;初始化时间≤15分钟 | |
组合导航 | 信号失锁3s精度保持cm级,10s保持m级 | |
定向精度 | 方位角精度 | (0.15/R)°(R为基线长度,单位:m) |
硬件规格 | 尺寸 | 长150mm×宽195mm×高60mm |
重量 | 1.45kg | |
工作温度 | -45℃~+85℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防护等级 | IP67(三重防水防尘) | |
防震性能 | 抗1.5米跌落 | |
电气特性 | 电源 | 9-36V宽压直流 |
电池 | 内置5000mAh锂电池,连续工作≥6小时(外接电源自动充电) | |
通讯接口 | I/O端口 | RJ45×1、RS232串口×2、Type-C×1、SIM卡槽×1、PPS输出×1、GNSS天线接口(TNC)×2、4G天线(SMA)×1、电台天线(TNC)×1 |
电台 | 内置收发一体电台(410-470MHz),支持Farlink、SOUTH等协议 | |
网络模块 | 4G全网通(兼容CORS系统),支持WIFI(802.11b/g/n)、蓝牙BT4.2 | |
数据存储 | 存储容量 | 内置64GB固态存储(支持扩展及自动循环存储) |
采样频率 | 最高20Hz | |
数据格式 | 静态:STH、Rinex;差分:RTCM3.0/3.2;输出:NMEA 0183、PJK平面坐标等 | |
系统与交互 | 操作系统 | Linux |
显示屏 | 2.8寸高清LCD屏 | |
管理功能 | 内置Web UI管理平台(支持WIFI/USB访问) |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。