
| 流速量程 | 0.02~7.00m/s |
| 流速精度 | ±1.0%±1cm/s |
| 流向量程 | 0-360° |
| 流向精度 | ±3° |
| 温 度 | 0-40℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 工作水深 | 0.5-80m |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
| 流速量程 | 0.02~7.00m/s |
| 流速精度 | ±1.0%±1cm/s |
| 流向量程 | 0-360° |
| 流向精度 | ±3° |
| 温 度 | 0-40℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 工作水深 | 0.5-80m |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。