
| 语言 | 中文、英文 |
| 工作频率 | 200KHz |
| 波束角 | 5° |
| 测深范围 | 0.3m~600m |
| 输出功率 | 最高300W |
| 测量频率 | 可调,最高14Hz(可支持30Hz) |
| 分辨率 | 1cm |
| 精度 | 0.01m±0.1%D(D为水深值) |
| 测量范围 | 8m,15m,30m,60m,120m,240m,300m 支持自动换挡 |
| 吃水范围 | 0.0m~10m |
| 声速范围 | 1300m/s~1700m/s |
| 显示单位 | 米,英尺 |
| 电源 | 直流10~36V;交流110V~260V,50~60Hz |
| 操作系统 | Windows 7 |
| 软件 | 自由行 |
| 主板频率 | 1.6GHz双核 |
| 内存容量 | 2G DDR3 800MHz |
| 机身存储 | 8G高速固态硬盘,可选配更高容量 |
| 显示 | 高亮度12.1寸液晶 |
| 屏幕分辨率 | 800×600 |
| 换能器 | 电缆长度标配15米,可定制 |
| 外部接口 | 2个RS-232,2个USB2.0口,1个VGA口,1个换能器口,1个DC电源接口 |
| 工作环境 | -30℃~60℃,相对湿度5~90%,防水,防震 |
| 尺寸 | 340mm×280mm×130mm |
| 主机重量 | 约6.0kg |
| 安装方式 | 固定安装或者便携,底座可自由调节角度 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
| 语言 | 中文、英文 |
| 工作频率 | 200KHz |
| 波束角 | 5° |
| 测深范围 | 0.3m~600m |
| 输出功率 | 最高300W |
| 测量频率 | 可调,最高14Hz(可支持30Hz) |
| 分辨率 | 1cm |
| 精度 | 0.01m±0.1%D(D为水深值) |
| 测量范围 | 8m,15m,30m,60m,120m,240m,300m 支持自动换挡 |
| 吃水范围 | 0.0m~10m |
| 声速范围 | 1300m/s~1700m/s |
| 显示单位 | 米,英尺 |
| 电源 | 直流10~36V;交流110V~260V,50~60Hz |
| 操作系统 | Windows 7 |
| 软件 | 自由行 |
| 主板频率 | 1.6GHz双核 |
| 内存容量 | 2G DDR3 800MHz |
| 机身存储 | 8G高速固态硬盘,可选配更高容量 |
| 显示 | 高亮度12.1寸液晶 |
| 屏幕分辨率 | 800×600 |
| 换能器 | 电缆长度标配15米,可定制 |
| 外部接口 | 2个RS-232,2个USB2.0口,1个VGA口,1个换能器口,1个DC电源接口 |
| 工作环境 | -30℃~60℃,相对湿度5~90%,防水,防震 |
| 尺寸 | 340mm×280mm×130mm |
| 主机重量 | 约6.0kg |
| 安装方式 | 固定安装或者便携,底座可自由调节角度 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。